階級について
ポトリスネームの左側に表示されているマークは階級を表す称号です。階級はランキングポイントの順位と全体の割合によって決定されます。以下の20階級ございます。
称号 | 階級名 | 条件 |
ポトリス王冠 | 1人 | |
金王冠 | 12人 | |
銀王冠 | 100人 | |
金勲章 | 上位0.1%以内 | |
銀勲章 | 上位0.3%以内 | |
銅勲章 | 上位0.6%以内 | |
金メダル | 上位1.5%以内 | |
銀メダル | 上位3%以内 | |
銅メダル | 上位5%以内 | |
ダブル金星 | 上位8%以内 | |
金星 | 上位13%以内 | |
銀星 | 上位19%以内 | |
銅星 | 上位26%以内 | |
トリプルロケット | 上位31%以内 | |
ダブルロケット | 上位37%以内 | |
ロケット | 上位44%以内 | |
トリプル弾丸 | 上位52%以内 | |
ダブル弾丸 | 上位61%以内 | |
弾丸 | 上位71%以内 | |
ドクロ | 上位100%以内 |
※韓国版・台湾版・アメリカ版・ロシア版(韓国版以外サービス終了)には銀王冠と金勲章との間に銅王冠(300人)がございます。