ポトリス第1期51~99位
2001年10月5日~2002年3月31日の「ポトリス」サービス第1期において、階級が金メダル以上のユーザーは殿堂入りされました。当サイトではそのうち99位までの順位表を資料として紹介します。尚、ランキングポイントはございませんのでご了承願います。
順位 | 称号及びポトリスネーム | 所属ギルド |
51 | ○-SHIGEcchi | ○ったり(公認) |
52 | 岩男 | |
53 | ]DJ[Fam_vOOv | ]DJ[Fam(公認) |
54 | !_Laぺんぎん | |
55 | ソルもん | |
56 | νガンダム | ν(公認) |
57 | *_RaiHa_* | |
58 | !_La[kame] | |
59 | すらりん | |
60 | river | |
61 | わらもん | |
62 | ]DJ[Fam_魔名 | ]DJ[Fam(公認) |
63 | ∀HBC:BOMB | Happy bibi Confederation |
64 | 木更津キャッツアイ | |
65 | *Ψ*aira* | ポトリス陸戦隊(公認) |
66 | 呑己 | |
67 | 緑の五本指 | |
68 | JAC851 | |
69 | 義経 | |
70 | Romantica | |
71 | 相沢 祐一 | |
72 | ]DJ[Fam_”隼” | ]DJ[Fam(公認) |
73 | *GN=STN*”龍” | Team The Night’s |
74 | *GN=STN*”洸” | Team The Night’s |
75 | sato | |
76 | !CaNNoN<☆> | |
77 | !_La[ravi] | |
78 | ]ZK[Tea/BuMp | |
79 | ]DJ[Fam_@kan | ]DJ[Fam(公認) |
80 | *ξ*admire | |
81 | 『③』 | |
82 | あろもんω | |
83 | FS/APRスリン | アポロの基地 |
84 | toshikuni | |
85 | “G.G]AS[TECA | G.Gギルド |
86 | Ω*AltaVista | タコ連(公認) |
87 | *)SpacE_会長 | |
88 | まっちん | |
89 | Blitz | |
90 | 黒狼 | |
91 | *Ψ*ドラベエ | ポトリス陸戦隊(公認) |
92 | 仙人☆LUNA | 仙人☆ |
93 | suade | |
94 | suzaku | |
95 | PALchan | |
96 | ○-Naikyon | ○ったり(公認) |
97 | junko | |
98 | ∬_onopiro | ナス同盟(公認) |
99 | ActyQ |
※殿堂入りはポトリス会員規約に基づき、登録時の入力内容が不備なユーザーは除外させています。